<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>appling weblog &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://blog.appling.jp/archives/category/web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.appling.jp</link>
	<description>appling comes from Apple and Playing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 06:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Dropbox for Mac 1.0.10 リリース</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/2307</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/2307#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 02:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[クラウドストレージサービスの Dropbox for Mac が正式版になって登場。主な変更内容は、パフォーマンスの向上および同期フォルダの指定が出来るようになりました。リストされてないけど、安定性の向上もかな。 さて、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クラウドストレージサービスの Dropbox for Mac が正式版になって登場。主な変更内容は、パフォーマンスの向上および同期フォルダの指定が出来るようになりました。リストされてないけど、安定性の向上もかな。</p>

<p>さて、Dropbox と Evernote の使い分けを私の視点でご紹介。</p>

<ul>
<li>Evernote は、情報を蓄積するツール</li>
<li>Dropbox は、ファイルを蓄積するツール</li>
</ul>

<p>Evernote は、日ごろ気になった情報（テキスト、画像およびウェブページなど）をクリップしてため込んでおいて、必要になった時に情報を引き出す。</p>

<p>Dropbox は、MobileMe を利用できないアプリの設定ファイルやデータまたはプロジェクトに関連するファイル群をシンボリックリンクでバックアップして出先や他の端末でも参照できるようにしています。また、簡易ファイル共有としても活用してます。</p>

<p>両者ともデータを蓄積するツールとしては似てますが、データの扱い方は全く異なるものです。</p>

<p>これまで Dropbox を<a href="http://db.tt/c798FcG">利用していなかった方</a>は是非体験してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/2307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackbird Pie &#8211; Tweetをブログへ</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/2230</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/2230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[噂のTweetをブログなどへ埋め込めるサービス「Blackbird Pie」の利用が開始されました。 Tweet URLをフィールドへペーストしてから「Bake it」ボタンを押すとコードが生成されるので、これをブログエ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>噂のTweetをブログなどへ埋め込めるサービス「<a href="http://media.twitter.com/blackbird-pie/">Blackbird Pie</a>」の利用が開始されました。</p>

<p><img src="http://blog.appling.jp/wp-content/uploads/2010/05/blackbirdPie.png" alt="blackbirdPie.png" border="0" width="681" height="748" /></p>

<p>Tweet URLをフィールドへペーストしてから「Bake it」ボタンを押すとコードが生成されるので、これをブログエントリー等へ埋め込めば作業は完了です。ものすごく簡単ですね。</p>

<p><!-- http://twitter.com/Pafuxu/status/13392017398 --> <style type='text/css'>.bbpBox{background:url(http://s.twimg.com/a/1272919576/images/themes/theme1/bg.png) #C0DEED;padding:20px;margin-bottom:22px;}p.bbpTweet{background:#fff;padding:10px 12px 10px 12px;margin:0;min-height:48px;color:#000;font-size:18px !important;line-height:22px;-moz-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px}p.bbpTweet span.metadata{display:block;width:100%;clear:both;margin-top:8px;padding-top:12px;height:40px;border-top:1px solid #fff;border-top:1px solid #e6e6e6}p.bbpTweet span.metadata span.author{line-height:19px}p.bbpTweet span.metadata span.author img{float:left;margin:0 7px 0 0px;width:38px;height:38px}p.bbpTweet a:hover{text-decoration:underline}p.bbpTweet span.timestamp{font-size:12px;display:block}</style></p>

<div class='bbpBox'><p class='bbpTweet'>New blog posting, Transmit 4 Tips &#8211; <a href="http://bit.ly/diMGwq" rel="nofollow">http://bit.ly/diMGwq</a><span class='timestamp'><a title='Tue May 04 23:55:10 +0000 2010' href='http://twitter.com/Pafuxu/status/13392017398'>less than a minute ago</a> via <a href="http://www.bravenewcode.com/wordtwit/" rel="nofollow">WordTwit</a></span><span class='metadata'><span class='author'><a href='http://twitter.com/Pafuxu'><img src='http://a3.twimg.com/profile_images/826361925/face-icon2-128_normal.jpg' /></a><strong><a href='http://twitter.com/Pafuxu'>Tsuru Kouji</a></strong><br/>Pafuxu</span></span></p></div>

<!-- end of tweet -->

<p>将来は生成されるコードは短くなるようです。さて、ちゃんと表示されるかな?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/2230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>クリエイティブ・コモンズ</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/2149</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/2149#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[写真が趣味でいろんなところへ行って撮影してます。撮影した写真は、ローカルとflickrというソーシャル・ネットワーク・サービスを利用してクラウド上に管理してます。 共有サービスは、コミュニティであるのでガチガチに著作権を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>写真が趣味でいろんなところへ行って撮影してます。撮影した写真は、ローカルとflickrというソーシャル・ネットワーク・サービスを利用してクラウド上に管理してます。</p>

<p>共有サービスは、コミュニティであるのでガチガチに著作権を全て留保する &#8220;All rights reserved&#8221; ではなく、作品の利用をある程度自由にしてあげて人とのつながりを楽しんだ方がいいと私は考えています。そこで、ライセンス形態を少し緩めて公開してます。</p>

<p>flickrでは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを簡単に設定できるので利用してみてはどうでしょう。</p>

<p><strong>flickrでクリエイティブ・コモンズの設定</strong></p>

<p>ツールバーにある「You」のサブメニューから「Your account」を選択。「Privacy &amp; Permissions」パネルを開き、「What license will your content have」項目を編集します。</p>

<p><img src="http://blog.appling.jp/wp-content/uploads/2010/03/cc.png" alt="cc.png" border="0" width="375" height="245" /></p>

<p>上記の例だと</p>

<ul>
<li>著作者名を表示する</li>
<li>非営利目的で利用可能</li>
<li>改変せずに利用すること</li>
</ul>

<p>というライセンス形態になります。設定を保存すると次回からアップロードされる写真に対してライセンスが適用されます。</p>

<p>じゃ、これまでにアップロードした写真はどうすればいいの?<br />
ご心配なく。flickrではバッチ(一括)処理ができるので簡単にライセンス変更ができます。</p>

<p>ツールバーにある「Organize &amp; Create」メニューのサブメニューから「All your content」を選択。表示されたページ下方にサムネイル写真が並んだブラウザ領域があると思います。その中に「Select all」と書かれたリンクがあるのでクリックします。全てのサムネイル写真が選択状態になるので、作業スペースへドラッグして作業対象にします。(写真枚数が多いと処理に時間がかかります)「Batch Organize」パネルのツールバーで「Permissions」サブメニューから「Change licensing」コマンドを選択。</p>

<p><img src="http://blog.appling.jp/wp-content/uploads/2010/03/cc-batch.png" alt="cc-batch.png" border="0" width="420" height="320" /></p>

<p>表示されたダイアログでライセンス形態を決定します。これで全ての写真にライセンスが適用されました。簡単だったでしょ? <img src='http://blog.appling.jp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/2149/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BuzzからTwitterへ</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/2117</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/2117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 02:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Google BuzzをFriendFeedのような情報共有ツールとして使っています。ただ共有する情報を頻繁に更新しているBlog, Flickr, Posterousに限定することにしました。ここにBuzzのメッセージ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google BuzzをFriendFeedのような情報共有ツールとして使っています。ただ共有する情報を頻繁に更新しているBlog, Flickr, Posterousに限定することにしました。ここにBuzzのメッセージが加わるわけですが、このメッセージだけをTwitterへ転送したいのでFeedBurnerを利用して実現しました。</p>

<ul>
<li><a href="http://okanomail.wordpress.com/2010/02/11/google-buzz-%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%92-twitter-%E3%81%AB%E6%8A%95%E7%A8%BF/" title="Google Buzz のエントリを Twitter に投稿 ? The Okano Mail">Google Buzz のエントリを Twitter に投稿 &#8211; The Okano Mail</a></li>
</ul>

<p>FeedBurnerの集客支援で「Pingショット」は有効にしておきましょう。PuSHが利用できるので更新がすぐに反映されます。また、Socializeのフィルターで「from Mobile」も付け加えておくとiPhoneアプリからポストしたメッセージも転送してくれるようになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/2117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterジオタグ表示に対応</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/2093</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/2093#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/archives/2093</guid>
		<description><![CDATA[Twitterが開発者に向けて特定の発信場所がTweetに自動的に追加される機能「Geotagging API」をリリースしたのが2009年11月のこと。あれから5ヶ月近くが経ってやっとTwitterウェブアプリに実装さ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: rgb(49,47,39);">Twitterが開発者に向けて特定の発信場所がTweetに自動的に追加される機能「Geotagging API」をリリースしたのが2009年11月のこと。あれから5ヶ月近くが経ってやっとTwitterウェブアプリに実装されるようになりました。</p>

<p></span><span style="font-size: 12pt;"><img src="http://blog.appling.jp/wp-content/uploads/2010/03/wpid-twitter-geotaggin.png" alt="wpid-twitter-geotaggin.png" width="523" height="235" /></span></p>

<p>Geotaggingに対応しているTwitterクライアントやサービスからTweetされるとジオタグマークが表示され、クリックすることで地図ウインドウが開きます。ページを跨ぐことなく表示できるので便利ですね。</p>

<p>Tweet・写真・動画・ジオタグを組み合わせてTwitterライフを楽しみましょう!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/2093/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@foursquare を使って iCal に足跡を残す</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/2072</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/2072#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[ゲーム感覚の位置情報スタンプサービス「foursquare」が面白い。とにかく訪れたところで位置スタンプを残していくことで称号を与えられたりするお遊び的サービス。このサービスのどこが面白いかというと、スタンプ履歴をiCa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ゲーム感覚の位置情報スタンプサービス「<a href="http://foursquare.com/" title="foursquare">foursquare</a>」が面白い。とにかく訪れたところで位置スタンプを残していくことで称号を与えられたりするお遊び的サービス。このサービスのどこが面白いかというと、スタンプ履歴をiCalに読み込めるので行動履歴になって後から見直す時に役立つのです。</p>

<ol>
<li>ウェブブラウザで <a href="http://foursquare.com/" title="foursquare">foursquare</a> にログイン</li>
<li><a href="http://foursquare.com/feeds" title="foursquare feeds">foursquare feeds</a> にアクセス</li>
<li>ICS feed をコピー</li>
<li>iCal を起動させ カレンダーメニュー => 照会 で降りてくるシートに先ほどの ICS feed をペースト</li>
<li>自動更新頻度を適当な間隔に設定</li>
</ol>

<p>参照：</p>

<ul>
<li><a href="http://foursquare.tumblr.com/post/336129986/show-foursquare-check-ins-in-ical" title="foursquare - Show @foursquare Check-ins in iCal">foursquare &#8211; Show @foursquare Check-ins in iCal</a></li>
<li><a href="http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1002/05/news092.html" title="松村太郎のiPhone生活：ソーシャルネットワーキング：第27回 位置情報陣取りゲームにハマる――「foursquare」 - ITmedia +D モバイル">松村太郎のiPhone生活：ソーシャルネットワーキング：第27回 位置情報陣取りゲームにハマる――「foursquare」 &#8211; ITmedia +D モバイル</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/2072/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コンビニのネットプリントが便利</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/1914</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/1914#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Net Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[深夜にビジネス文章をプリントしようとプリンタへ転送したところ「インク切れ」というつれない答えが返ってきました。久しぶりにプリンタを動かしたのでインク残量のチェックなんてやってなかったのが悪いので自業自得ですね。深夜なので [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>深夜にビジネス文章をプリントしようとプリンタへ転送したところ「インク切れ」というつれない答えが返ってきました。久しぶりにプリンタを動かしたのでインク残量のチェックなんてやってなかったのが悪いので自業自得ですね。深夜なので電器屋さんは開いておらず、どうしたものかと考えていたところコンビニでネットプリントというサービスを思い出したのでした。</p>

<ul>
<li><a href="http://www.printing.ne.jp/" title="ネットプリント">富士ゼロックスのネットプリント</a></li>
</ul>

<p>近くのセブン-イレブンに富士ゼロックス製マルチコピー機があれば利用できます。</p>

<p>アカウント登録を済ませ、プリントしたいドキュメントをPDFに変換してネットプリントサーバへ転送。発行された8桁の予約番号をメモしてセブン-イレブンでプリント。</p>

<p>気になっていたプリント品質もレーザプリンタなのでくっきりきれい。A4用紙白黒印刷で20円/1枚と良心的な価格。ただ、保存要領が10MBまでで1回の転送量は2MBまでとなっております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/1914/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deliciousが新機能を追加</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/1833</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/1833#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[delicious]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルブックマークのDeliciousに新機能が追加されました。 新規登録ブックマークにTwitterの発言が関連づけられるようになった 電子メールおよびTwitterでの共有機能拡大 検索結果を簡単にフィルタリング [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ソーシャルブックマークのDeliciousに新機能が追加されました。</p>

<ul>
<li>新規登録ブックマークにTwitterの発言が関連づけられるようになった</li>
<li>電子メールおよびTwitterでの共有機能拡大</li>
<li>検索結果を簡単にフィルタリングできるようになった</li>
</ul>

<p><img src="http://blog.appling.jp/wp-content/uploads/2009/08/delicious.png" alt="delicious.png" border="0" width="550" height="574" /></p>

<p>Twitterへ投稿するには、SENDフィールドへ「@twitter」と書き入れ、MESSAGEフィールドへTweetテキストを書き入れます。</p>

<p>気になったウェブページをTweetするだけだと後から探すのが大変ですがソーシャルブックマークサービスを利用すると迷子になったブックマークを比較的早く見つけ出すことができます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/1833/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoTagsは定着するのか</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/1822</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/1822#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[CoTags]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[CoTagsとは、企業など大きな組織で１つのTwitterアカウントを複数人で利用する際に発言の最後に署名代わりに記される様になったルール。海の向こうでは「^DW」などのように個人のイニシャルとかで書かれる事が多いが、日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CoTagsとは、企業など大きな組織で１つのTwitterアカウントを複数人で利用する際に発言の最後に署名代わりに記される様になったルール。海の向こうでは「^DW」などのように個人のイニシャルとかで書かれる事が多いが、日本では「^海外担当」という風に担当セクション名が書かれる事が多いようだ。ここら辺はお国柄がはっきりして面白い。</p>

<ul>
<li><a href="http://cotags.com/" title="^CoTags">^CoTags</a></li>
<li><a href="http://blog.okanomail.com/2009/07/what-cotags-is.html" title="The Okano Mail: What CoTags is: コタグとは">The Okano Mail: What CoTags is: コタグとは</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/1822/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブログのサイドバーを微調整しました</title>
		<link>http://blog.appling.jp/archives/1820</link>
		<comments>http://blog.appling.jp/archives/1820#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 06:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pafuxu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.appling.jp/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[当ブログの右サイドに表示している内容を少し変更しました。 簡易プロフィールの設置 最近のエントリー表示数を5から10エントリーへ 最近のコメント表示数を5から8コメントへ カテゴリーの廃止 簡易プロフィールというよりもコ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当ブログの右サイドに表示している内容を少し変更しました。</p>

<ul>
<li>簡易プロフィールの設置</li>
<li>最近のエントリー表示数を5から10エントリーへ</li>
<li>最近のコメント表示数を5から8コメントへ</li>
<li>カテゴリーの廃止</li>
</ul>

<p>簡易プロフィールというよりもコンタクト情報の一覧になってます。「Twitterでコメント」は <a href="http://blog.okanomail.com/2009/06/more-improvement-of-comment-on-twitter.html">@okano さんが書かれた JavaScript</a> を参考にさせていただきました。開いているウェブページアドレスを参照してTwitter投稿ページを表示します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.appling.jp/archives/1820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

